Unda camping
Badplats Unda camping är ett havsbad i Uddevalla i Västra Götalands län. Badvattnet är beläget 5 km. SV om Uddevalla centrum.
200 meter sandstrand, klippor, badbrygga med stegar. Badet ligger i anslutning till Unda camping. Badplatsen är registrerad som EU bad av Uddevalla Kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet ligger i två vikar med klippor emellan. Gräsytor, lekplats, toaletter, parkering och kiosk. Unda Camping & Resort är en camping med vackra stränder och vandringsleder samt en nyrenoverad restaurang.
Senast uppmätta temperatur var 22°C uppmätt 2024-08-07.
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-07 | 22°C | Ingen uppgift | 28 | <10 | |
24-08-06 | 22°C | Ingen uppgift | 28 | <10 | |
24-07-18 | 19°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
24-07-17 | 19°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
24-07-15 | 18°C | Ingen uppgift | 238 | 140 | |
24-07-14 | 18°C | Ingen uppgift | 238 | 140 | |
24-07-01 | 20°C | Ingen uppgift | 12 | 10 | |
24-06-30 | 20°C | Ingen uppgift | 12 | 10 | |
24-06-11 | 17°C | Ingen uppgift | 11 | 10 | |
23-08-21 | 17°C | Nej | 9 | 20 | |
23-08-11 | 16°C | Ingen uppgift | 547 | 20 | |
23-07-31 | - | Ingen uppgift | 4 | <10 | |
23-07-17 | 20°C | Ingen uppgift | 19 | 10 | |
23-07-07 | - | Ingen uppgift | 19 | 20 | |
23-07-03 | - | Ingen uppgift | 96 | 330 | |
23-06-12 | 20°C | Ingen uppgift | <1 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2022-07-19 | 21°C |