Grunnevattnet
Badplats Grunnevattnet är ett insjöbad i Tanum i Västra Götalands län. Grundevatten är en badplats med trevliga bad- och vandringsupplevelser samt ett utedass. Den finns mitt i ett vindkraftsområde, vilket kan vara störande.
Matservering.
Senast uppmätta temperatur var 19°C uppmätt 2024-08-13.
UV-index
19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-13 | 19°C | Nej | 10 | 20 | |
24-08-12 | 19°C | Nej | 10 | 20 | |
24-07-30 | 20°C | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
24-07-29 | 20°C | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
24-07-16 | 19.5°C | Ingen uppgift | <1 | 10 | |
24-07-15 | 19.5°C | Ingen uppgift | <1 | 10 | |
24-06-25 | 20°C | Nej | <1 | <10 | |
24-06-24 | 20°C | Nej | <1 | <10 | |
24-06-18 | 13°C | Nej | 6 | <10 | |
24-06-11 | 14°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
23-08-15 | 19°C | Nej | 10 | 23 | |
23-08-01 | 17°C | Nej | <1 | <10 | |
23-07-18 | 17°C | Nej | 1 | <10 | |
23-06-13 | 19°C | Nej | <1 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2021-07-08 | 22°C |