Grebbestad
- Vattentemp(satellit):
- 10.2°C
- 2024-11-23
Badplats Grebbestad är ett havsbad i Tanum i Västra Götalands län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 10,2°C uppmätt 2024-11-23.
UV-index
11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-13 | 19°C | Nej | 4 | <10 | |
24-08-12 | 19°C | Nej | 4 | <10 | |
24-07-30 | 20°C | Ingen uppgift | 29 | <10 | |
24-07-29 | 20°C | Ingen uppgift | 29 | <10 | |
24-07-16 | 18°C | Ingen uppgift | 4 | <10 | |
24-07-15 | 18°C | Ingen uppgift | 4 | <10 | |
24-06-25 | 19°C | Nej | 18 | 50 | |
24-06-24 | 19°C | Nej | 18 | 50 | |
24-06-18 | 12.5°C | Nej | 1 | <10 | |
24-06-11 | - | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
23-08-15 | 15°C | Nej | 10 | 22 | |
23-08-01 | 17°C | Nej | 96 | 10 | |
23-07-18 | 16°C | Nej | 113 | 40 | |
23-06-13 | 17°C | Nej | <1 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
2022 | ★ ★ Bra kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2024-07-20 | 18°C |
2022-07-01 | 19.5°C |