Karstorpssjön, Barnbadet
- Vattentemp(satellit):
- 8.6°C
- 2024-11-21
Badplats Karstorpssjön, Barnbadet är ett insjöbad i Skövde i Västra Götalands län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,6°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-12 | 19°C | Nej | <25 | <10 | |
24-08-11 | 19°C | Nej | <25 | <10 | |
24-07-29 | 20°C | Nej | <24 | <20 | |
24-07-28 | 20°C | Nej | <24 | <20 | |
24-07-15 | 18°C | Nej | <43 | <10 | |
24-07-14 | 18°C | Nej | <43 | <10 | |
24-07-01 | 18°C | Nej | <36 | <10 | |
24-06-30 | 18°C | Nej | <36 | <10 | |
24-06-17 | - | 3 | <10 | ||
24-06-03 | - | 6 | <10 | ||
24-06-02 | 23°C | Nej | 3 | <10 | |
23-08-21 | 18°C | Nej | 30 | 30 | |
23-08-07 | 18°C | Nej | 22 | 33 | |
23-07-24 | 17°C | Nej | 1 | 10 | |
23-07-10 | 22°C | 5 | 10 | ||
23-06-26 | 25°C | Nej | 13 | 10 | |
23-05-29 | 16°C | Nej | 3 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2023-06-10 | 16°C |
2018-05-31 | 18°C |