Vänern, Sandviken
- Vattentemp(satellit):
- 8.2°C
- 2024-11-21
Badplats Vänern, Sandviken är ett insjöbad i Mariestad i Västra Götalands län. Sandvikens Badplats är en trevlig badplats med en långgrund sandstrand, grillmöjligheter och vacker natur i Mariestad, och är en av tre badplatser i stadens omedelbara närhet.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,2°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-13 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-08-12 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-30 | 20°C | Nej | 19 | <10 | |
24-07-29 | 20°C | Nej | 19 | <10 | |
24-07-16 | 17.9°C | Nej | 9 | <10 | |
24-07-15 | 17.9°C | Nej | 9 | <10 | |
24-06-25 | 17.4°C | Nej | 2 | <10 | |
24-06-04 | 16.7°C | Nej | 34 | 30 | |
23-08-08 | 18.3°C | Nej | 7 | 60 | |
23-07-24 | 17.1°C | Nej | 1 | 10 | |
23-07-11 | 18.6°C | Nej | 46 | 30 | |
23-06-27 | 21.1°C | Ingen uppgift | 9 | <10 | |
23-06-05 | 18.6°C | Ingen uppgift | 15 | 30 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2023-06-10 | 17.9°C |