Bodasjön, Prässebo
Badplats Bodasjön, Prässebo är ett insjöbad i Lilla Edet i Västra Götalands län.
Senast uppmätta temperatur var 21,6°C uppmätt 2024-08-05.
UV-index
10:00
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-05 | 21.6°C | Blomning | 36 | 80 | |
24-08-04 | 21.6°C | Blomning | 36 | 80 | |
24-07-22 | 23.3°C | Nej | 15 | <10 | |
24-07-21 | 23.3°C | Nej | 15 | <10 | |
24-07-08 | 17.5°C | Nej | 16 | 10 | |
24-07-07 | 17.5°C | Nej | 16 | 10 | |
24-06-24 | 18.4°C | Nej | 7 | 10 | |
24-06-23 | 18.4°C | Nej | 7 | 10 | |
24-06-10 | 15.8°C | Nej | 60 | 60 | |
23-08-10 | 17.3°C | Nej | 48 | 40 | |
23-08-07 | 18.8°C | Nej | 77 | 230 | |
23-07-24 | 18.1°C | Nej | 5 | <10 | |
23-07-10 | 21.9°C | Nej | <1 | <10 | |
23-06-26 | 24.3°C | Nej | 13 | 10 | |
23-06-19 | 22.3°C | Nej | 4 | <10 | |
23-06-15 | 22.7°C | Ingen uppgift | <1 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2022-06-17 | 20°C |
2021-06-18 | 23°C |
2021-06-18 | 23°C |
2020-07-20 | 14°C |
2019-07-11 | 26°C |