Vänern, Sandbäcken
- Vattentemp(satellit):
- 8.5°C
- 2024-11-21
Badplats Vänern, Sandbäcken är ett insjöbad i Lidköping i Västra Götalands län. Sandbäcken är en mysig badplats med långgrunt vatten och en gungställning samt toaletter, vilket gör det perfekt för familjer med barn. Badet ligger i naturreservatet Östra Sannorna och omges av lummig lövskog.
Här finns stora gräsytor och en långgrund sandstrand. Ingen handikapparkering. Plan mark. Hård grusväg framkomlig med rullstol eller rullator. Utefter promenadstigen genom naturreservatet finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i området. Picknickbord finns.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,5°C uppmätt 2024-11-21.
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-05 | 20°C | Nej | 6 | <10 | |
24-08-04 | 20°C | Nej | 6 | <10 | |
24-07-22 | 20.2°C | Nej | 32 | <10 | |
24-07-21 | 20.2°C | Nej | 32 | <10 | |
24-07-16 | 17.5°C | Nej | 866 | >1000 | |
24-07-15 | 17.5°C | Nej | 866 | >1000 | |
24-07-12 | 16.5°C | Nej | 921 | 1000 | |
24-06-24 | 16.1°C | Nej | 5 | <10 | |
24-06-10 | 12.2°C | Nej | 78 | 140 | |
23-07-24 | 13.4°C | Nej | 222 | 70 | |
23-07-10 | 20°C | Nej | 104 | 60 | |
23-06-26 | 23°C | Nej | 11 | <10 | |
23-06-13 | 20°C | Nej | 3 | <1 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ Bra kvalitet |
2021 | ★ Tillfredställande kvalitet |