Aspen
Badplats Aspen är ett insjöbad i Lerum i Västra Götalands län. Badplatsen Aspen i Lerums kommun är en sandstrand med långgrunt vatten, perfekt för barnfamiljer. Här finns också ett hopptorn.
Kommunens största sjö belägen 1 km väster om kommunens centrum. Sjön har rikt fritidsbåt- och sportfiskeliv.
Lång sandstrandsremsa med stora grönytor. Lång stenpor med flytbryggor och separat hopptorn.
Sopställ, grillplats, wc och kiosk. Livräddningsutrustning
Senast uppmätta temperatur var 20,6°C uppmätt 2024-08-09.
UV-index
13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-09 | 20.6°C | Nej | 17 | 10 | |
24-08-08 | 20.6°C | Nej | 17 | 10 | |
24-07-19 | 20.4°C | Nej | 62 | 10 | |
24-07-18 | 20.4°C | Nej | 62 | 10 | |
24-07-01 | 18.7°C | Nej | 18 | <10 | |
24-06-30 | 18.7°C | Nej | 18 | <10 | |
24-06-28 | 21.9°C | Nej | 275 | 70 | |
24-06-07 | 18.3°C | Nej | 11 | <10 | |
23-08-16 | 18.9°C | Nej | 108 | 20 | |
23-08-11 | 16.8°C | Nej | 173 | 60 | |
23-08-08 | 16.8°C | Nej | 488 | 220 | |
23-07-18 | 18.7°C | Nej | 15 | <10 | |
23-07-05 | 17.7°C | Nej | 9 | <10 | |
23-06-30 | 20.2°C | Nej | 547 | 480 | |
23-06-27 | 22.2°C | Nej | 78 | 130 | |
23-06-09 | 20.5°C | Nej | 74 | 2 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2020-06-19 | 20°C |
2019-05-19 | 10°C |
2018-06-06 | 23°C |
2018-05-08 | 21°C |