Vättern, Guldkroken
- Vattentemp(satellit):
- 8.4°C
- 2024-11-21
Badplats Vättern, Guldkroken är ett insjöbad i Hjo i Västra Götalands län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,4°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
21:00
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0 01:00
0 02:00
0
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0 01:00
0 02:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-07 | 20°C | Nej | 21 | <10 | |
24-08-06 | 20°C | Nej | 21 | <10 | |
24-07-16 | 16°C | Nej | 30 | 10 | |
24-07-15 | 16°C | Nej | 30 | 10 | |
24-07-03 | 11°C | Nej | 4 | <10 | |
24-07-02 | 11°C | Nej | 4 | <10 | |
24-06-19 | 11°C | Nej | 5 | 10 | |
23-08-16 | 15°C | Nej | 20 | 70 | |
23-08-10 | 7°C | Nej | 9 | <10 | |
23-08-08 | 16.4°C | Nej | 326 | 80 | |
23-07-25 | 15.3°C | Nej | 109 | 90 | |
23-07-19 | 8°C | Nej | <1 | <10 | |
23-07-18 | 9.4°C | Nej | 101 | <10 | |
23-07-11 | 17°C | Nej | 150 | 50 | |
23-07-05 | 8.7°C | Nej | 345 | 70 | |
23-06-20 | 19°C | Nej | 49 | 100 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
2022 | ★ ★ Bra kvalitet |
2021 | ★ ★ Bra kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2024-07-19 | 13°C |
2023-07-30 | 23°C |
2022-08-15 | 22°C |
2022-07-21 | 20°C |
2021-06-25 | 10°C |