Vänern, Källby
- Vattentemp(satellit):
- 8.5°C
- 2024-11-20
Badplats Vänern, Källby är ett insjöbad i Götene i Västra Götalands län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,5°C uppmätt 2024-11-20.
UV-index
09:00
0 10:00
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0
0 10:00
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-05 | 19.7°C | Nej | 18 | 10 | |
24-08-04 | 19.7°C | Nej | 18 | 10 | |
24-07-23 | 20°C | Nej | 770 | <10 | |
24-07-22 | 20°C | Nej | 770 | <10 | |
24-07-09 | 16.9°C | Nej | 24 | 20 | |
24-07-08 | 16.9°C | Nej | 24 | 20 | |
24-06-24 | 15.3°C | Nej | 7 | 40 | |
24-06-17 | 12.5°C | Nej | 7 | 10 | |
24-06-13 | 13.7°C | Nej | 6 | 20 | |
24-06-10 | 13.7°C | Nej | 307 | 500 | |
23-08-15 | 18.3°C | Nej | 49 | 80 | |
23-08-10 | 16.2°C | Nej | 172 | 100 | |
23-08-03 | 16.5°C | Nej | 83 | 40 | |
23-07-27 | 13.8°C | Nej | 32 | <10 | |
23-07-24 | 12.9°C | Nej | 126 | 50 | |
23-07-17 | 16.4°C | Nej | 45 | <10 | |
23-07-14 | 18°C | Nej | 649 | 240 | |
23-06-26 | 21.7°C | Blomning | 10 | <10 | |
23-06-12 | 17.8°C | Nej | 2 | <1 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |