Vänern, Örnäs vid Simstadion
- Vattentemp(satellit):
- 9.3°C
- 2024-11-21
Badplats Vänern, Örnäs vid Simstadion är ett insjöbad i Åmål i Västra Götalands län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 9,3°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-13 | 18.2°C | Nej | 15 | <10 | |
24-08-12 | 18.2°C | Nej | 15 | <10 | |
24-07-30 | 18.9°C | Nej | 16 | <10 | |
24-07-29 | 18.9°C | Nej | 16 | <10 | |
24-07-23 | 19.9°C | Nej | 16 | 20 | |
24-07-22 | 19.9°C | Nej | 16 | 20 | |
24-07-02 | 17.6°C | Nej | <1 | <10 | |
24-07-01 | 17.6°C | Nej | <1 | <10 | |
24-06-11 | 14.7°C | Nej | 13 | <10 | |
23-08-08 | 17.9°C | Nej | 250 | 60 | |
23-07-25 | 18.1°C | Nej | 12 | 10 | |
23-07-11 | 19.4°C | Nej | 31 | 30 | |
23-06-27 | 20.5°C | Nej | 6 | <10 | |
23-06-07 | 15°C | Nej | 3 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2022-06-15 | 19.1°C |
2022-06-14 | 17.8°C |
2022-06-13 | 23.2°C |