Playa Mjörn
- Vattentemp(satellit):
- 8.1°C
- 2024-11-21
Badplats Playa Mjörn är ett insjöbad i Alingsås i Västra Götalands län. Badplatsen Playa Mjörn, ligger i sjön Mjörn och har ca 300 m sandstrand. Botten består i huvudsak av sand och är långgrund.
Det finns även gräsytor att ligga på. Badplatsen ligger ca 1 km från centrala Alingsås. Det finns toaletter, parkering, beachvolleyplan, grillplatser. Området är föremål för detaljplanearbete vilket kan innebära framtida förändringar. Playa Mjörn är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun och badvattnet bedöms hålla bra kvalitet.
Badplatsen, Playa Mjörn, ligger, i en långgrund vik i sjön Mjörn, och har ca 300 m lång sandstrand och stora gräsytor. Botten består i huvudsak av sand och en del partier med lite sämre botten. Badplatsen ligger ca 1 km från centrala Alingsås, och nås lätt till, fots, cykel eller med bil. Området är föremål för detaljplanearbete, vilket kan innebära framtida förändringar på badplatsen, och i dess närhet.
I anslutning till, eller på, badplatsen finns toaletter, sopkärl, parkering, beachvolleyplan, grillplatser.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,1°C uppmätt 2024-11-21.
0 10:00
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-26 | 17°C | Nej | 210 | 40 | |
24-08-25 | 17°C | Nej | 210 | 40 | |
24-08-19 | 19°C | Nej | 37 | 20 | |
24-08-18 | 19°C | Nej | 37 | 20 | |
24-08-12 | 21°C | Blomning | 4 | <10 | |
24-08-11 | 21°C | Blomning | 4 | <10 | |
24-08-05 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
24-08-04 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
24-07-29 | 22°C | Nej | 4 | <10 | |
24-07-28 | 22°C | Nej | 4 | <10 | |
24-07-22 | 20°C | Nej | 19 | <10 | |
24-07-21 | 20°C | Nej | 19 | <10 | |
24-07-15 | 16°C | Nej | 81 | 80 | |
24-07-14 | 16°C | Nej | 81 | 80 | |
24-07-08 | 17°C | Nej | 18 | 20 | |
24-07-07 | 17°C | Nej | 18 | 20 | |
24-07-01 | 21°C | Nej | 47 | 20 | |
24-06-30 | 21°C | Nej | 47 | 20 | |
24-06-24 | 17°C | Nej | 32 | <10 | |
23-08-28 | 20°C | Nej | 32 | 20 | |
23-08-15 | 19°C | Nej | 29 | 30 | |
23-07-31 | 19°C | Nej | 16 | 10 | |
23-07-17 | 19°C | Nej | 26 | 50 | |
23-07-03 | 18°C | Nej | 23 | 20 | |
23-06-20 | 21°C | Nej | 46 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ Bra kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2019-07-19 | 20.6°C |