Mjörn, Lövekulle camping
- Vattentemp(satellit):
- 8.0°C
- 2024-11-21
Badplats Mjörn, Lövekulle camping är ett insjöbad i Alingsås i Västra Götalands län. Lövekullebadet ligger i sjön Mjörn i direkt anslutning till Lövekulle Campingplats. Det finns badbrygga med 1 m hopptorn, ca 50 m lång sandstrand med gräsytor och fina klippor att sola från.
Badplatsen är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun och badvattenkvalitén bedöms som utmärkt. Det finns grillplats, toaletter, parkering, bollplan samt kiosk.
Badplatsen ligger i sjön Mjörn i direkt anslutning till Lövekulle Campingplats. Det finns badbrygga med hopptorn, 1 m. Det finns även gräsytor och fina klippor att sola från. Sandstranden som är ca 50 m lång, har sandbotten och börjar djupna ca 10-15 m ut.
Det finns grillplats, toaletter, sopkärl, parkering, bollplan samt kiosk i direkt anslutning till badplatsen. Lövekulle Camping är en trevlig camping med stora platser och närhet till badplats och cykelstråk. De har en fin och fräsch bastuflotte.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,0°C uppmätt 2024-11-21.
0 05:00
0 06:00
0 07:00
0 08:00
0 09:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-26 | 17°C | Nej | 65 | 20 | |
24-08-25 | 17°C | Nej | 65 | 20 | |
24-08-19 | 20°C | Nej | 39 | <10 | |
24-08-18 | 20°C | Nej | 39 | <10 | |
24-08-12 | 21°C | Blomning | 15 | 10 | |
24-08-11 | 21°C | Blomning | 15 | 10 | |
24-08-05 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
24-08-04 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
24-07-29 | 20°C | Nej | 12 | <10 | |
24-07-28 | 20°C | Nej | 12 | <10 | |
24-07-22 | 22°C | Nej | 19 | 10 | |
24-07-21 | 22°C | Nej | 19 | 10 | |
24-07-15 | 19°C | Nej | 18 | 70 | |
24-07-14 | 19°C | Nej | 18 | 70 | |
24-07-08 | 17°C | Nej | 22 | <10 | |
24-07-07 | 17°C | Nej | 22 | <10 | |
24-07-01 | 20°C | Nej | 1 | <10 | |
24-06-30 | 20°C | Nej | 1 | <10 | |
24-06-24 | 17°C | Nej | 10 | <10 | |
23-08-28 | 19°C | Nej | 44 | 50 | |
23-08-15 | 19°C | Nej | 11 | 40 | |
23-07-31 | 19°C | Nej | 9 | <10 | |
23-07-17 | 19°C | Nej | 34 | 10 | |
23-07-03 | 18.5°C | Nej | 26 | 70 | |
23-06-20 | 20.5°C | Nej | 4 | 10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2018-08-28 | 16°C |