Vänern S Bottenviken
- Vattentemp(satellit):
- 8.7°C
- 2024-11-21
Badplats Vänern S Bottenviken är ett insjöbad i Karlstad i Värmlands län. Södra Bottenviken är beläget i en vik av Vänern, Karlstad kommun. Bottenviken ligger utanför Väse i Karlstads kommun.
Badplatsen har en 3 meter bred och 25 meter lång sandstrand med stora gräsytor. Badplatsen är långgrund.
Badplatsen har omklädningsrum, torrklosett och soptunnor.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,7°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-05 | 21°C | Nej | 1 | <10 | |
24-08-04 | 21°C | Nej | 1 | <10 | |
24-07-23 | 20°C | Ingen uppgift | 210 | 40 | |
24-07-22 | 20°C | Ingen uppgift | 210 | 40 | |
24-07-19 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-18 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-16 | 19°C | Nej | 55 | 210 | |
24-07-15 | 19°C | Nej | 55 | 210 | |
24-06-25 | 20.5°C | Nej | 40 | 40 | |
24-06-11 | 15°C | Nej | 28 | <10 | |
23-08-10 | 17°C | Nej | 142 | 40 | |
23-08-08 | 18.5°C | Nej | 101 | 10 | |
23-07-26 | 19.5°C | Nej | 56 | 40 | |
23-07-24 | 19°C | Nej | 10 | <10 | |
23-07-20 | 17.5°C | Nej | 299 | 10 | |
23-07-18 | 18°C | Ingen uppgift | 276 | 60 | |
23-07-05 | 18°C | Nej | 71 | 20 | |
23-07-03 | 19°C | Nej | 1300 | 420 | |
23-06-29 | 23°C | Nej | 687 | 60 | |
23-06-27 | 23°C | Nej | 102 | 40 | |
23-06-13 | 20.5°C | Nej | 5 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Bilder i närheten av Vänern S Bottenviken
Recensioner av Vänern S Bottenviken
Populära badplatser i Karlstad
Vänern Skutberget
Badplatsen ligger vid Vänern i Karlstad kommun. Den har ca 800 m strandzon, bestående av klippor och sandstrand.Badva...