Vänern, Rud
- Vattentemp(satellit):
- 9.0°C
- 2024-11-21
Badplats Vänern, Rud är ett insjöbad på Hammarö i Värmlands län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 9,0°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-12 | 17°C | Nej | 64 | 40 | |
24-08-11 | 17°C | Nej | 64 | 40 | |
24-08-05 | 19°C | Nej | 461 | 230 | |
24-08-04 | 19°C | Nej | 461 | 230 | |
24-07-15 | 17.3°C | Nej | 63 | 20 | |
24-07-14 | 17.3°C | Nej | 63 | 20 | |
24-07-11 | 18.2°C | Nej | 228 | 140 | |
24-07-10 | 18.2°C | Nej | 228 | 140 | |
24-07-08 | 18.3°C | Nej | 163 | 50 | |
24-07-07 | 18.3°C | Nej | 163 | 50 | |
24-06-18 | 17.8°C | Nej | 26 | <10 | |
24-06-13 | 15.9°C | Nej | 172 | 330 | |
24-06-10 | 13.2°C | Nej | >2400 | >1000 | |
23-08-07 | 18°C | Nej | 52 | 30 | |
23-07-10 | 22.1°C | Nej | 36 | 30 | |
23-06-20 | 20.6°C | Nej | 37 | 48 | |
23-06-15 | 22°C | Nej | 23 | 530 | |
23-06-12 | 18.1°C | Nej | 16 | 210 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
2022 | ★ Tillfredställande kvalitet |
2021 | ★ Tillfredställande kvalitet |