Södersjöbadet
Badplats Södersjöbadet är ett insjöbad i Uppsala i Uppsala län. Södersjöbadet är en mysig och lugn badplats belägen i Almunge med en gräsmatta och sandstrand, omklädningsrum, toalett och brygga. Det finns bra parkeringsmöjligheter men det kan vara trångt på vägen.
Det är en liten och fin badplats med bra tillfällen till fågelskådning. Södersjön är en liten insjö, 0,5 km², belägen i Uppland. Badplatsen är försedd med bryggor, en separat flytbrygga och omklädningshytter och har en ca 10 m lång strand.
Södersjön är en insjö belägen i Uppsala kommun. Stranden utgörs av gräs och närmast vattnet av sand. Stranden är ca 10 m. Det finns lövträd och tall på badplatsen.
Torrklosett (handikappanpassad), omklädningshytter.
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0 01:00
0 02:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-09-10 | - | Nej | |||
24-09-06 | - | Blomning | |||
24-08-16 | - | Nej | |||
24-08-14 | - | Blomning | |||
24-08-12 | 19°C | Nej | 6 | <10 | |
24-08-11 | 19°C | Nej | 6 | <10 | |
24-07-22 | 22°C | Nej | 15 | <10 | |
24-07-21 | 22°C | Nej | 15 | <10 | |
24-07-01 | 20°C | Nej | 15 | 10 | |
24-06-30 | 20°C | Nej | 15 | 10 | |
24-06-10 | 17°C | Nej | 5 | <10 | |
23-09-27 | - | Nej | 0 | 0 | |
23-08-14 | - | Blomning | 0 | 0 | |
23-07-24 | 20°C | Nej | 3 | <10 | |
23-07-03 | 21°C | Nej | 44 | 60 | |
23-06-12 | 20°C | Nej | <1 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |