Vällenbadet
- Vattentemp(satellit):
- 5.2°C
- 2024-11-21
Badplats Vällenbadet är ett insjöbad i Östhammar i Uppsala län. Vällenbadet är en trevlig badplats med tre bryggor, två eldplatser, omklädningsrum och ett utedass. Det är en underbar badplats för alla åldrar.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 5,2°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-12 | 20.3°C | Ingen uppgift | <1 | 40 | |
24-07-23 | - | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
24-07-22 | - | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
24-07-09 | 20.2°C | Ingen uppgift | 7 | <10 | |
24-07-08 | 20.2°C | Ingen uppgift | 7 | <10 | |
24-06-26 | 22.9°C | Ingen uppgift | 12 | <10 | |
24-06-13 | 18.6°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
24-05-28 | 21.1°C | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
23-08-08 | 20.2°C | Ingen uppgift | 8 | 40 | |
23-07-24 | 21°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
23-07-10 | 21.9°C | Ingen uppgift | 9 | <10 | |
23-06-27 | 23.7°C | Ingen uppgift | 12 | <10 | |
23-06-12 | 19°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
23-05-31 | 17°C | Ingen uppgift | 26 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2021-06-28 | 22.6°C |