Öregrund, Sunnanöbadet
- Vattentemp(satellit):
- 5.1°C
- 2024-11-21
Badplats Öregrund, Sunnanöbadet är ett havsbad i Östhammar i Uppsala län. Sunnanöbadet är en liten badplats med bra vindskydd och inte långgrunt vatten. Bra vid nordliga eller nordostliga vindförhållanden.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 5,1°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-12 | 18.9°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
24-07-23 | 17.6°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
24-07-22 | 17.6°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
24-07-09 | 16.4°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
24-07-08 | 16.4°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
24-06-26 | 18.8°C | Ingen uppgift | 3 | <10 | |
24-06-25 | 18.8°C | Ingen uppgift | 3 | <10 | |
24-06-13 | 17.4°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
24-05-28 | 18.3°C | Ingen uppgift | 1 | 10 | |
23-08-08 | 18.3°C | Ingen uppgift | 4 | 10 | |
23-07-24 | 18.7°C | Ingen uppgift | 3 | <10 | |
23-07-10 | 20.9°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
23-06-27 | 21.1°C | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
23-06-12 | 16.8°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
23-05-31 | 13.7°C | Ingen uppgift | <1 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |