Vallentunasjön, Gustavsudde
Badplats Vallentunasjön, Gustavsudde är ett insjöbad i Vallentuna i Stockholms län.
Senast uppmätta temperatur var 18°C uppmätt 2024-08-19.
UV-index
10:00
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-19 | 18°C | Nej | 41 | 60 | |
24-08-18 | 18°C | Nej | 41 | 60 | |
24-08-05 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-08-04 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-22 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
24-07-21 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
24-07-08 | 17°C | Nej | 54 | 40 | |
24-07-07 | 17°C | Nej | 54 | 40 | |
24-06-24 | 21°C | Nej | 6 | 50 | |
24-06-10 | 14°C | Nej | 45 | 40 | |
24-05-27 | 20°C | Nej | 31 | 10 | |
23-08-24 | 18°C | Nej | 210 | 80 | |
23-08-07 | 20°C | Nej | 220 | 160 | |
23-07-24 | 19°C | Nej | 25 | 10 | |
23-07-10 | 19°C | Nej | 13 | 40 | |
23-06-26 | 22°C | Nej | 5 | <10 | |
23-06-12 | 18°C | Nej | 4 | <10 | |
23-05-29 | 16°C | Nej | 1 | 6 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
2022 | ★ ★ Bra kvalitet |