Frölunda, vid grillhus
- Vattentemp(satellit):
- 7.2°C
- 2024-11-21
Badplats Frölunda, vid grillhus är ett insjöbad i Upplands-Bro i Stockholms län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 7,2°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-07-15 | 20.9°C | Nej | <1 | <10 | |
24-07-14 | 20.9°C | Nej | <1 | <10 | |
24-06-24 | 18.9°C | Nej | 3 | <10 | |
24-06-03 | 20.9°C | Nej | 17 | 30 | |
24-05-23 | 18.3°C | Nej | 4 | <10 | |
23-08-25 | 18.7°C | Blomning | <1 | <10 | |
23-08-14 | 19.7°C | Ingen uppgift | 13 | 60 | |
23-08-01 | - | Ingen uppgift | 1 | 20 | |
23-07-17 | 19.9°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
23-06-29 | 22.4°C | Ingen uppgift | 7 | <10 | |
23-06-05 | 15°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
23-05-22 | 17.5°C | Ingen uppgift | <1 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.