Trekanten
- Vattentemp(satellit):
- 5.6°C
- 2024-11-21
Badplats Trekanten är ett insjöbad i Stockholm i Stockholms län. Trekanten är en badplats i närheten av tunnelbanan Liljeholmen. Badplatsen är populär för fiske och har också en välskött badbrygga och toalett.
Det finns också en närliggande park med en lekplats som kallas Fruktparken. Trekantsbadet är ett relativt litet bad och ligger i sjön Trekanten. Sjön Trekanten ligger i Liljeholmen-Gröndal i sydvästra Stockholm. Badplatsen finns i den nordvästra delen av sjön. Den har en cirka 2 meter bred sandstrand och stora gräsytor som avdelas av en asfalterad gångväg. En brygga finns. Strandzonen är cirka 40 meter lång.
Vid badet finns 1 torrklosett, 1 dusch och 3 sopställningar. En kiosk finns i anslutning till badet.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 5,6°C uppmätt 2024-11-21.
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-15 | 22°C | Nej | 10 | <10 | |
24-08-14 | 22°C | Nej | 10 | <10 | |
24-08-12 | 22°C | Nej | 249 | 110 | |
24-08-11 | 22°C | Nej | 249 | 110 | |
24-07-29 | 22°C | Nej | 46 | 70 | |
24-07-28 | 22°C | Nej | 46 | 70 | |
24-07-15 | 20°C | Nej | 33 | 40 | |
24-07-01 | 20°C | Nej | 3 | 10 | |
24-06-17 | 18°C | Nej | 2 | 20 | |
24-06-03 | 21°C | Nej | 16 | 20 | |
23-08-14 | 17°C | Nej | 68 | <10 | |
23-08-01 | 18°C | Nej | 13 | <10 | |
23-07-17 | 20°C | Ingen uppgift | 44 | 100 | |
23-07-07 | 21°C | Ingen uppgift | 15 | <10 | |
23-07-03 | 19°C | Ingen uppgift | 194 | 170 | |
23-06-19 | 21°C | Nej | 17 | 10 | |
23-06-07 | 20°C | Nej | 22 | 30 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2023-08-14 | 20°C |
2023-05-02 | 4.2°C |
2019-07-28 | 17°C |