Mälaren, Smedsuddsbadet V
- Vattentemp(satellit):
- 5.6°C
- 2024-11-21
Badplats Mälaren, Smedsuddsbadet V är ett insjöbad i Stockholm i Stockholms län. Smedsuddsbadet är en populär strand mitt i stan med många besökare, inklusive familjer och träningsentusiaster. Badvattnet har dock ofta höga bakterienivåer.
Stranden är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och har många sittplatser och toaletter. Det finns mat och dryck att köpa i närheten. Smedsuddsbadet är en stor badplats som ligger väster om Västerbron vid en vik i Riddarfjärden, Mälaren. Badet har två kontrollpunkter, Smedsuddsbadet V och Smedsudsbadet Ö.
Badet består av en ca 50 m lång sandstrand och stora gräsytor med inslag av träd och buskar. Det finns en badbrygga vid den västra delen av badet. Bottnen består av sand.
En omklädningsbyggnad, fem fristående torrklosetter, varav en är tillgänglighetsanpassad, samt två duschar med kallvatten. Försäljning av korv och drycker från ett tält i närheten. I anslutning till badet finns ett café som Stockholms kajakklubb har ansvar för. I caféet finns en WC.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 5,6°C uppmätt 2024-11-21.
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-19 | 21°C | Nej | 4 | <10 | |
24-08-18 | 21°C | Nej | 4 | <10 | |
24-08-08 | 23°C | Nej | 36 | 30 | |
24-08-07 | 23°C | Nej | 36 | 30 | |
24-08-05 | 22°C | Nej | 60 | 280 | |
24-08-04 | 22°C | Nej | 60 | 280 | |
24-07-25 | 20°C | Nej | 12 | 80 | |
24-07-22 | 20°C | Nej | 1203 | 120 | |
24-07-08 | 17°C | Nej | 54 | 40 | |
24-07-07 | 17°C | Nej | 54 | 40 | |
24-06-27 | 20°C | Nej | 23 | 90 | |
24-06-24 | 19°C | Nej | 81 | 120 | |
24-06-10 | 17°C | Nej | 12 | 10 | |
24-05-27 | 15°C | Nej | 10 | <10 | |
23-08-21 | 16°C | Nej | 10 | 20 | |
23-08-17 | 18°C | Nej | 29 | 50 | |
23-08-10 | 17°C | Nej | 167 | 200 | |
23-08-07 | 19°C | Nej | 488 | 400 | |
23-07-24 | 21°C | Ingen uppgift | 61 | 30 | |
23-07-20 | 19°C | Ingen uppgift | 547 | 120 | |
23-07-17 | 20°C | Nej | 38 | 170 | |
23-07-13 | 20°C | Ingen uppgift | 194 | 200 | |
23-07-10 | 21°C | Ingen uppgift | 435 | 460 | |
23-06-27 | 22°C | Ingen uppgift | 73 | 70 | |
23-06-15 | 19°C | Nej | 48 | 60 | |
23-06-12 | 17°C | Nej | 68 | 110 | |
23-05-29 | 13°C | Nej | 5 | 10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.