Långsjöbadet
- Vattentemp(satellit):
- 5.6°C
- 2024-11-20
Badplats Långsjöbadet är ett insjöbad i Stockholm i Stockholms län. Långsjöbadet ligger vid sjön Långsjön. Långsjöbadet har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Badplatsen ligger i Långsjö villaområde, vid Strandängsstigen. Det är en relativt stor badplats, med stora gräsytor och en mindra sandstrand. Strandens längd är ca 30 m och relativt grund. Vid stranden finns två badbryggor. Sjön är liten och med en begränsad vattenomsättning.
Ett omklädningsrum samt två torrklosetter. I anslutning till badplatsen en kiosk och en beach-vollyplan.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 5,6°C uppmätt 2024-11-20.
0 09:00
0 10:00
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-12 | 21°C | Blomning | 34 | 10 | |
24-08-11 | 21°C | Blomning | 34 | 10 | |
24-07-29 | 22°C | Nej | 40 | 10 | |
24-07-28 | 22°C | Nej | 40 | 10 | |
24-07-18 | 20°C | Nej | 33 | 20 | |
24-07-15 | 20°C | Nej | 308 | 10 | |
24-07-14 | 20°C | Nej | 308 | 10 | |
24-07-01 | 20°C | Nej | 44 | <10 | |
24-06-17 | 19°C | Nej | 69 | 20 | |
24-06-03 | 18°C | Nej | 16 | <10 | |
23-08-14 | 18°C | Blomning | 2 | <10 | |
23-08-04 | 19°C | Blomning | 72 | 10 | |
23-08-01 | 18°C | Blomning | 325 | 40 | |
23-07-17 | 20°C | Blomning | 17 | 10 | |
23-07-07 | 22°C | Ingen uppgift | 20 | 10 | |
23-07-03 | 19°C | Ingen uppgift | 199 | 270 | |
23-06-22 | 20°C | Blomning | 44 | 40 | |
23-06-19 | 20°C | Ingen uppgift | 22 | 10 | |
23-06-07 | 21°C | Nej | 7 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2022-08-10 | 22°C |
2022-06-25 | 17°C |
2020-06-28 | 26°C |
2019-05-27 | 20°C |
2018-08-22 | 18.8°C |