Drevviken, Hökarängsbadet
- Vattentemp(satellit):
- 5.7°C
- 2024-11-21
Badplats Drevviken, Hökarängsbadet ligger i Stockholm i Stockholms län. Hökarängsbadet ligger i en grund vik i nordvästra delen av sjön Drevviken. Hökarängsbadet klassades 2010 som Utmärkt och 2009 som Bra.
Badplatsen är stor och ligger i en grund vik i nord-västra delen av Drevviken. Det finns en ca 60 meter lång sandstrand, även botten består av sand. Vid badet finns en badbrygga, stor gräsyta och ett klippområde för solbad. Väster om badet finns ett äldre sommarstugeområde, Nynäsvägen passerare i närheten.Omklädningsrum, 2 toaletter (WC), en utomhusdusch och en kiosk/servering. Det finns även grillplats och utomhusgym. I anslutning till badet ligger en stor parkering. Tillgängligt med kollektivtrafik.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 5,7°C uppmätt 2024-11-21.
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-19 | 21°C | Nej | 20 | 10 | |
24-08-18 | 21°C | Nej | 20 | 10 | |
24-08-05 | 23°C | Nej | 24 | 30 | |
24-08-04 | 23°C | Nej | 24 | 30 | |
24-07-23 | 21°C | Nej | 53 | 60 | |
24-07-19 | 20.5°C | Nej | 59 | 120 | |
24-07-18 | 20.5°C | Nej | 59 | 120 | |
24-07-16 | 22°C | Nej | 129 | 60 | |
24-07-12 | 20°C | Nej | 66 | 110 | |
24-07-09 | 19°C | Nej | 517 | 250 | |
24-07-08 | 19°C | Nej | 517 | 250 | |
24-07-02 | 19°C | Nej | 51 | 40 | |
24-06-28 | 22°C | Nej | 115 | 70 | |
24-06-25 | 20°C | Nej | 435 | 200 | |
24-06-11 | 17°C | Ingen uppgift | 72 | 20 | |
24-05-28 | 19°C | Nej | 10 | 10 | |
23-08-22 | 18°C | Nej | 26 | 280 | |
23-08-08 | 18°C | Nej | 47 | 40 | |
23-07-24 | 20°C | Nej | 91 | 90 | |
23-07-17 | 19°C | Ingen uppgift | 44 | 10 | |
23-07-14 | 24°C | Ingen uppgift | 141 | 100 | |
23-07-13 | 24°C | Ingen uppgift | 141 | 100 | |
23-07-11 | 25°C | Ingen uppgift | 133 | 70 | |
23-06-26 | 25°C | Nej | 75 | 10 | |
23-06-12 | 18°C | Nej | 26 | 10 | |
23-05-30 | 17°C | Nej | 3 | <10 | |
23-05-29 | 17°C | Nej | 3 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2022-08-12 | 22°C |
2022-08-02 | 19°C |
2021-07-11 | 24°C |
2021-07-03 | 23.8°C |
2020-11-01 | 10°C |