Östersjön, Näsudden
- Vattentemp(satellit):
- 5.7°C
- 2024-11-21
Badplats Östersjön, Näsudden är ett havsbad i Nyköping i Södermanlands län. Näsudden är en badplats med sandstrand, grill och picknickbänkar. Soptunnor.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 5,7°C uppmätt 2024-11-21.
UV-index
12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-12 | 12°C | Nej | 3 | <10 | |
24-08-11 | 12°C | Nej | 3 | <10 | |
24-08-06 | 20.5°C | Nej | 19 | 4 | |
24-08-05 | 20.5°C | Nej | 19 | 4 | |
24-07-22 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-21 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-08 | 14°C | Nej | 6 | <10 | |
24-07-07 | 14°C | Nej | 6 | <10 | |
24-06-24 | 16.5°C | Nej | 25 | <10 | |
24-06-17 | 18.5°C | Nej | 58 | <10 | |
23-08-14 | 17°C | Nej | 10 | <10 | |
23-07-31 | 15°C | Nej | 6 | <1 | |
23-07-17 | 18°C | Nej | 6 | 1 | |
23-07-03 | 14.5°C | Blomning | 6 | 3 | |
23-06-20 | 19°C | Nej | 33 | 5 | |
23-06-05 | 15°C | Nej | 5 | 4 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |