Fagerön
Badplats Fagerön är ett insjöbad i Katrineholm i Södermanlands län. Fagerön är en badplats med simskola och enkel trampolin.
Senast uppmätta temperatur var 24°C uppmätt 2024-08-06.
UV-index
01:00
0 02:00
0 03:00
0 04:00
0 05:00
0 06:00
0
0 02:00
0 03:00
0 04:00
0 05:00
0 06:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-06 | 24°C | Nej | <1 | <10 | |
24-08-05 | 24°C | Nej | <1 | <10 | |
24-07-11 | 20.7°C | Nej | 2 | <10 | |
24-07-10 | 20.7°C | Nej | 2 | <10 | |
24-07-09 | 18.7°C | Nej | 370 | <10 | |
24-07-08 | 18.7°C | Nej | 370 | <10 | |
24-06-11 | 16.7°C | Nej | <1 | <10 | |
23-08-08 | 18.9°C | Nej | 20 | 10 | |
23-07-11 | 20.9°C | Nej | 13 | <10 | |
23-06-13 | 19.5°C | Nej | <1 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2024-05-27 | 20°C |
2021-07-14 | 25°C |