Arild, Kallbadhuset
- Vattentemp(satellit):
- 8.2°C
- 2024-11-21
Badplats Arild, Kallbadhuset är ett havsbad i Höganäs i Skåne län. Badvattnet Arild, Kallbadhuset är belägen utmed skäldervikens kust i Skåne län där bad sker från klippor med badstege. Badet är registrerat som sk.
EU-bad av Höganäs kommun. Badplatsen ligger i Skälderviken på Kullahalvöns norra sida i Höganäs kommun. Badet har omkring 200 badande per dag och utnyttjas främst av de boende i Arild. badet är ett klippbad med en botten som består av sten. djupet vid bryggan är omkring 1,5 meter. Begränsade parkeringsmöjligheter.
Toalett, närliggande klorerad bassäng.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,2°C uppmätt 2024-11-21.
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-12 | 20°C | Nej | 4 | <10 | |
24-08-11 | 20°C | Nej | 4 | <10 | |
24-07-29 | 20°C | Nej | <1 | <10 | |
24-07-28 | 20°C | Nej | <1 | <10 | |
24-07-15 | 19°C | Nej | 3 | <10 | |
24-07-14 | 19°C | Nej | 3 | <10 | |
24-07-08 | 18°C | Nej | <1 | <10 | |
24-07-07 | 18°C | Nej | <1 | <10 | |
24-06-24 | 18°C | Nej | 3 | <10 | |
24-06-10 | 15°C | Nej | 4 | <10 | |
23-08-14 | 19°C | Nej | 4 | <10 | |
23-07-24 | 19°C | Nej | 4 | <10 | |
23-07-10 | 20°C | Nej | <1 | <10 | |
23-06-29 | 20°C | Nej | 135 | 2 | |
23-06-26 | 20°C | Nej | 10 | 420 | |
23-06-12 | 17°C | Nej | <1 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |