Vikingstrand
- Vattentemp(satellit):
- 8.5°C
- 2024-11-21
Badplats Vikingstrand är ett havsbad i Helsingborg i Skåne län. Vikingstrand är en populär badplats som är mindre överfull än Gröningen. Det finns också en trevlig minigolfbana på plats som serverar drycker och glass från Ängelholmsglass.
Vikingsstrand är vackert på hösten och alltid välbesökt. Vikingstrand erbjuder strand- och badliv för alla grupper i samhället. Här finns kommunens bästa bad för funktionshindrade. Badet drivs ihop med DHS (De handikappades samarbetskommitté) som bemannar badet sommartid vid badväder mån-fre kl 10-16. Här finns specialanpassade omklädningsrum, toaletter, solterrass och en ramp ned i havet som underlättar för rörelsehindrade. Badet erbjuder dessutom en lång härlig sandstrand med tre mindre bryggor. Ett stenkast från stranden finns en trevlig restaurang, glasskiosk och minigolfbana. Stranden och toaletterna ses över dagligen av kommunens entreprenör. Faciliteter: Vattentoaletter (handikappanpassade), ramp ned i havet, bryggor med trappor, duschar, lekplats, grillplatser, minigolf, restaurang, kiosk. Säkerhet: Livräddningsbojar, livräddningsbåt, förbandsutrustning och personal vardagar kl. 10-16.
Badplatsen är belägen i Öresund. Stranden består av grov sand och gräsytor. Badet är handikappanpassat. Direkt söder om parkeringsplatsen finns en badplats avsedd för hundar.
Det finns toaletter och duschar vid handikappbadet. Grillplatser i direkt anslutning till stranden.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,5°C uppmätt 2024-11-21.
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-26 | 17.4°C | Nej | 20 | 30 | |
24-08-25 | 17.4°C | Nej | 20 | 30 | |
24-08-22 | 17.2°C | Nej | 487 | 30 | |
24-08-21 | 17.2°C | Nej | 487 | 30 | |
24-08-19 | 18.7°C | Nej | 880 | 280 | |
24-08-18 | 18.7°C | Nej | 880 | 280 | |
24-08-12 | 18.7°C | Nej | 62 | 10 | |
24-08-11 | 18.7°C | Nej | 62 | 10 | |
24-08-05 | 20.3°C | Nej | <10 | 10 | |
24-08-04 | 20.3°C | Nej | <10 | 10 | |
24-08-01 | 21.3°C | Nej | 41 | <10 | |
24-07-31 | 21.3°C | Nej | 41 | <10 | |
24-07-29 | 21.7°C | Nej | 148 | 10 | |
24-07-28 | 21.7°C | Nej | 148 | 10 | |
24-07-25 | 20°C | Nej | 228 | 60 | |
24-07-24 | 20°C | Nej | 228 | 60 | |
24-07-22 | 20.3°C | Nej | 63 | 80 | |
24-07-21 | 20.3°C | Nej | 63 | 80 | |
24-07-15 | 17.2°C | Nej | 10 | <10 | |
24-07-14 | 17.2°C | Nej | 10 | <10 | |
24-07-08 | 16.8°C | Nej | 31 | <10 | |
24-07-07 | 16.8°C | Nej | 31 | <10 | |
24-07-04 | 15.8°C | Nej | 323 | 80 | |
24-07-03 | 15.8°C | Nej | 323 | 80 | |
24-07-01 | 17°C | Nej | 428 | 80 | |
24-06-30 | 17°C | Nej | 428 | 80 | |
24-06-24 | 15.9°C | Nej | 10 | <10 | |
24-06-17 | 15.1°C | Nej | <10 | <10 | |
24-06-10 | 14.2°C | Nej | <10 | 30 | |
24-06-03 | 18.9°C | Nej | 30 | <10 | |
24-05-27 | 16.9°C | Nej | 41 | <10 | |
23-08-21 | 18.6°C | Nej | 41 | <10 | |
23-08-14 | 18.8°C | Nej | 148 | 50 | |
23-08-10 | 14.7°C | Nej | 31 | 20 | |
23-08-03 | 18.8°C | Nej | 63 | 60 | |
23-07-31 | 18.2°C | Nej | 246 | 80 | |
23-07-24 | 18°C | Nej | 41 | 20 | |
23-07-20 | 17.8°C | Nej | 63 | <10 | |
23-07-17 | 18°C | Nej | 437 | 140 | |
23-07-10 | 17.9°C | Nej | 10 | <10 | |
23-07-06 | 16.9°C | Nej | 10 | <10 | |
23-07-03 | 17°C | Nej | 2064 | 1000 | |
23-06-26 | 20.5°C | Nej | <10 | <10 | |
23-06-19 | 19.1°C | Nej | <10 | <10 | |
23-06-12 | 16.7°C | Nej | <10 | <10 | |
23-06-05 | 17.6°C | Nej | <10 | <10 | |
23-05-29 | 16.3°C | Nej | 10 | <10 | |
23-05-22 | 15.5°C | Nej | <10 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ Tillfredställande kvalitet |
2022 | ⚠ Dålig kvalitet |
2021 | ⚠ Dålig kvalitet |