Utvälinge
- Vattentemp(satellit):
- 8.0°C
- 2024-11-21
Badplats Utvälinge är ett havsbad i Helsingborg i Skåne län. Utvälinge ligger vid Skälderviken och är Helsingborgs kommuns nordligaste badplats. Vegeåns utlopp är naturreservat som inkluderar Sandön.
Hit kommer du genom en spännande promenad på en cirka 200 meter lång gångbro. T o m 15 juni befolkas ön av häckande fåglar, först därefter går det bra att besöka denna lilla pärla. Förutom ett rikt fågelliv finns här även möjlighet att upptäcka säl. Utvälinge badplats räknas som en naturstrand så det kan finnas tång på stranden efter kraftiga stormar. Faciliteter: Torrtoalett, trevlig gångbro med sittmöjligheter på halva vägen. Säkerhet: Livräddningsbojar.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,0°C uppmätt 2024-11-21.
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0 16:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-22 | 17°C | Nej | 657 | 30 | |
24-08-21 | 17°C | Nej | 657 | 30 | |
24-08-19 | 18.6°C | Nej | 161 | 20 | |
24-08-18 | 18.6°C | Nej | 161 | 20 | |
24-08-15 | 19.4°C | Nej | 420 | 60 | |
24-08-14 | 19.4°C | Nej | 420 | 60 | |
24-08-12 | 16.7°C | Nej | 464 | <10 | |
24-08-11 | 16.7°C | Nej | 464 | <10 | |
24-08-08 | - | Ingen uppgift | 426 | 10 | |
24-08-07 | - | Nej | 426 | 10 | |
24-08-05 | 19.1°C | Nej | 120 | 20 | |
24-08-04 | 19.1°C | Nej | 120 | 20 | |
24-08-01 | 19°C | Nej | 465 | <10 | |
24-07-31 | 19°C | Nej | 465 | <10 | |
24-07-29 | 20.9°C | Nej | 305 | 40 | |
24-07-28 | 20.9°C | Nej | 305 | 40 | |
24-07-25 | 19.8°C | Nej | 20 | <10 | |
24-07-24 | 19.8°C | Nej | 20 | <10 | |
24-07-22 | 21°C | Nej | 52 | 10 | |
24-07-21 | 21°C | Nej | 52 | 10 | |
24-07-18 | 17.3°C | Nej | 228 | 110 | |
24-07-17 | 17.3°C | Nej | 228 | 110 | |
24-07-15 | 17.8°C | Nej | 448 | <10 | |
24-07-14 | 17.8°C | Nej | 448 | <10 | |
24-07-08 | 17°C | Nej | 109 | 20 | |
24-07-07 | 17°C | Nej | 109 | 20 | |
24-07-04 | 16.8°C | Nej | 148 | 20 | |
24-07-03 | 16.8°C | Nej | 148 | 20 | |
24-07-01 | 15.6°C | Nej | 3654 | >1000 | |
24-06-30 | 15.6°C | Nej | 3654 | >1000 | |
24-06-10 | 14.4°C | Nej | 10 | <10 | |
24-06-05 | 19.1°C | Nej | 20 | <10 | |
24-06-03 | 20.1°C | Nej | 700 | <10 | |
24-05-20 | 16.2°C | Nej | 10 | <10 | |
23-08-14 | 18.1°C | Nej | 20 | 10 | |
23-07-31 | 19.5°C | Nej | 10 | <10 | |
23-07-17 | 18.8°C | Nej | 20 | <10 | |
23-07-03 | 17.6°C | Nej | <10 | <10 | |
23-06-19 | 21°C | Nej | 52 | <10 | |
23-06-05 | 19.2°C | Nej | <10 | <10 | |
23-05-22 | 14°C | Nej | <10 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Ã…r | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ Tillfredställande kvalitet |
2022 | ★ Tillfredställande kvalitet |
2021 | ★ Tillfredställande kvalitet |