Fria bad
- Vattentemp(satellit):
- 8.9°C
- 2024-11-20
Badplats Fria bad är ett havsbad i Helsingborg i Skåne län. Örestrandsbadet är en populär strand i Helsingborg med många besökare. Det rekommenderas att komma tidigt för att hitta en parkeringsplats nära stranden.
Örestrandsbadet, eller Fria Bad, är Helsingborgs Copacabana. Stranden ligger centralt i Helsingborg men erbjuder ändå sol och bad på en riktig sandstrand. Stranden är välbesökt året runt, alla tider på dygnet. På morgonen kommer en skara från bostadsområdena iförda badrock och sandaler, på dagen tar barnfamiljer över och framåt eftermiddagen och kvällen är detungdomarnas strand. På Örestrandsbadet är det nära till både restauranger och kiosker. Stranden och toaletterna ses över flera gånger om dagen av kommunens entreprenör. Faciliteter: Vattentoaletter (handikappanpassade),bryggor med trappor, duschar, omklädningsrum, lekplatser, grillplatser,minigolf, restauranger och kiosker. Säkerhet: Livräddningsbojar, avisningsbojar för båtar(Källa: Helsingborgs stad)
Stor badplats med lång sandstrand, belägen i Öresund.
Toaletter med omklädningsrum samt duschar. Lekplats och kiosk finns på badplatsen. Det förekommer ofta volleybollspel på stranden. En restaurang finns på stranden. Grillplatser.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,9°C uppmätt 2024-11-20.
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-26 | 17.9°C | Nej | 52 | <10 | |
24-08-25 | 17.9°C | Nej | 52 | <10 | |
24-08-22 | 18°C | Nej | 41 | 20 | |
24-08-21 | 18°C | Nej | 41 | 20 | |
24-08-19 | 18.4°C | Nej | 767 | 370 | |
24-08-18 | 18.4°C | Nej | 767 | 370 | |
24-08-15 | 18.5°C | Nej | 98 | 40 | |
24-08-14 | 18.5°C | Nej | 98 | 40 | |
24-08-12 | 19°C | Nej | 171 | <10 | |
24-08-11 | 19°C | Nej | 171 | <10 | |
24-08-08 | 20.8°C | Ingen uppgift | 197 | 60 | |
24-08-07 | 20.8°C | Nej | 197 | 60 | |
24-08-05 | 20.2°C | Nej | 109 | 220 | |
24-08-04 | 20.2°C | Nej | 109 | 220 | |
24-08-01 | 20.7°C | Nej | 20 | <10 | |
24-07-31 | 20.7°C | Nej | 20 | <10 | |
24-07-29 | 20.7°C | Nej | 231 | 90 | |
24-07-28 | 20.7°C | Nej | 231 | 90 | |
24-07-22 | 19°C | Nej | <10 | <10 | |
24-07-21 | 19°C | Nej | <10 | <10 | |
24-07-15 | 17.3°C | Nej | <10 | 10 | |
24-07-14 | 17.3°C | Nej | <10 | 10 | |
24-07-08 | 16.9°C | Nej | <10 | <10 | |
24-07-07 | 16.9°C | Nej | <10 | <10 | |
24-07-04 | 16.5°C | Nej | 145 | 40 | |
24-07-03 | 16.5°C | Nej | 145 | 40 | |
24-07-01 | 17.5°C | Nej | 98 | 40 | |
24-06-30 | 17.5°C | Nej | 98 | 40 | |
24-06-24 | 15.8°C | Nej | 31 | <10 | |
24-06-17 | 16.5°C | Nej | <10 | <10 | |
24-06-13 | 14.8°C | Nej | <10 | <10 | |
24-06-10 | 14.4°C | Nej | 135 | 100 | |
24-06-05 | 17.6°C | Nej | 241 | 40 | |
24-06-03 | 18.8°C | Nej | 187 | 40 | |
24-05-27 | 16.9°C | Nej | 74 | <10 | |
24-05-20 | 15.4°C | Nej | 10 | <10 | |
23-08-29 | 18.6°C | Nej | <10 | <10 | |
23-08-24 | 19°C | Nej | 528 | 50 | |
23-08-21 | 19°C | Nej | 528 | 50 | |
23-08-14 | 18°C | Nej | 41 | <10 | |
23-08-10 | 15°C | Nej | 122 | <10 | |
23-08-03 | 18.6°C | Nej | 41 | 20 | |
23-07-31 | 18.4°C | Nej | 226 | 100 | |
23-07-24 | 18°C | Nej | 30 | 30 | |
23-07-20 | 17.7°C | Nej | 173 | 210 | |
23-07-17 | 18.2°C | Nej | 148 | 20 | |
23-07-10 | 17.9°C | Nej | 175 | 10 | |
23-07-06 | 17°C | Nej | 31 | 20 | |
23-07-03 | 16.9°C | Nej | 1334 | 900 | |
23-06-26 | 22°C | Nej | 31 | <10 | |
23-06-19 | 19.2°C | Nej | <10 | <10 | |
23-06-12 | 17°C | Nej | <10 | <10 | |
23-06-08 | 18.8°C | Nej | <10 | <10 | |
23-06-05 | 18.8°C | Nej | <10 | <10 | |
23-05-29 | 16.2°C | Nej | 10 | <10 | |
23-05-22 | 15.1°C | Nej | <10 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
2022 | ★ Tillfredställande kvalitet |
2021 | ⚠ Dålig kvalitet |