Skansenbadet, Båstad hamn
- Vattentemp(satellit):
- 8.0°C
- 2024-11-20
Badplats Skansenbadet, Båstad hamn är ett havsbad i Båstad i Skåne län. Skansenbadet ligger centralt i Båstad, väster om hamnen. Badet är en bred sandstrand.
Badplatsen är klassat som EU-bad av Båstads kommun och har dessutom Blå flagg status. Ett flertal servicefunktioner finns vid badplatsen. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av Laholmsbukten.
Skansenbadet är en ca 300 m lång och 50 m bred sandstrand i centrala Båstad, väster om hamnen. Badet är långgrunt med sandbotten och ovanför strandremsan finns gräsbevuxna sanddynor. Vid badplatsen finns badbrygga, badflotte och trätrall ut till vattnet. Parkering, toaletter, soptunnor, omklädningsrum, duschar, kiosk, cafe, restaurang, lekplats, volleybollnät, solstols- och parasolluthyrning, badbrygga, badflotte. Potentiella föroreningskällor: Småbåtshamn. Tillfällig förorening av oljeprodukter från fritidsbåtar. Det finns också många andra sevärdheter i närheten som en småbåtshamn och flera kaféer och restauranger.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,0°C uppmätt 2024-11-20.
0 11:00
0 12:00
1 13:00
0 14:00
0 15:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-19 | 19.6°C | Nej | 40 | 10 | |
24-08-12 | 19.8°C | Nej | 13 | <10 | |
24-08-05 | 19.7°C | Nej | 75 | 20 | |
24-08-04 | 19.7°C | Nej | 75 | 20 | |
24-07-29 | 19.9°C | Nej | 44 | <10 | |
24-07-28 | 19.9°C | Nej | 44 | <10 | |
24-07-22 | 18.6°C | Nej | 10 | <10 | |
24-07-21 | 18.6°C | Nej | 10 | <10 | |
24-07-15 | 18.7°C | Nej | 12 | <10 | |
24-07-08 | 17.7°C | Nej | 2 | <10 | |
24-07-01 | 18.8°C | Nej | 14 | 10 | |
24-06-24 | 17°C | Nej | 27 | <10 | |
24-06-10 | 16.2°C | Nej | 17 | <10 | |
23-08-14 | 17.4°C | Nej | 15 | <10 | |
23-08-11 | 16.3°C | Nej | 35 | 40 | |
23-08-07 | 17.1°C | Nej | 488 | 430 | |
23-07-24 | 18.6°C | Nej | 4 | <10 | |
23-07-17 | 20.1°C | Nej | 11 | <10 | |
23-07-10 | 20.9°C | Nej | 4 | <10 | |
23-07-03 | 18°C | Nej | 28 | 10 | |
23-06-26 | 22.3°C | Nej | <1 | <10 | |
23-06-21 | 18.7°C | Nej | 2 | <10 | |
23-06-12 | 18.8°C | Nej | <1 | <1 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ Tillfredställande kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2021-06-16 | 19°C |