Karlslunds Tegelbad
Badplats Karlslunds Tegelbad ligger i Örebro i Örebro län.
Senast uppmätta temperatur var 18°C uppmätt 2024-08-05.
UV-index
16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-05 | 18°C | Nej | 33 | 90 | |
24-08-04 | 18°C | Nej | 33 | 90 | |
24-07-23 | 19°C | Nej | 35 | 80 | |
24-07-22 | 19°C | Nej | 35 | 80 | |
24-07-18 | 18°C | Nej | 579 | >490 | |
24-07-17 | 18°C | Nej | 579 | >490 | |
24-07-15 | 16°C | Nej | 326 | 350 | |
24-07-14 | 16°C | Nej | 326 | 350 | |
24-06-24 | 17°C | Ingen uppgift | 34 | 60 | |
24-06-03 | 19°C | Nej | 27 | 80 | |
23-08-14 | 14°C | Ingen uppgift | 1300 | >1000 | |
23-08-07 | 14°C | Ingen uppgift | 1986 | >1000 | |
23-07-24 | 17°C | Nej | 35 | 60 | |
23-07-17 | 17°C | Nej | 1120 | 800 | |
23-07-03 | - | Nej | 613 | 950 | |
23-06-26 | 19°C | Nej | 24 | 320 | |
23-06-05 | 16°C | Nej | 20 | 190 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.