Vallda Sandö
- Vattentemp(satellit):
- 4.9°C
- 2024-12-03
Badplats Vallda Sandö är ett havsbad i Kungsbacka i Hallands län. Badvattnet Vallda Sandö är en halvö belägen på nordvästra delen av Onsalahalvön i Kungsbacka kommun. Halvön är naturreservat och förvaltas av Västkuststiftelsen.
Badvattnet Vallda Sandö är registrerat som EU-bad av Kungsbacka kommun. Badvattnet utgör del av Stallviken.
Badplatsen är belägen i havet och består till största delen av klippor. I sydväst en grund vik med viss sandstrand och norr i anslutning till småbåtshamnen ett trädäck med badstegar.
Det finns vattentoaletter i anslutning till parkeringsplatsen.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 4,9°C uppmätt 2024-12-03.
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-06 | 20°C | Nej | 10 | <10 | |
24-07-16 | 18°C | Nej | 1 | <10 | |
24-06-24 | 18°C | Nej | 2 | <10 | |
24-06-11 | 16°C | Nej | 1 | <10 | |
23-08-18 | 18°C | Nej | 1 | <10 | |
23-08-14 | 17°C | Nej | 2 | 50 | |
23-08-11 | 16°C | Nej | 14 | 180 | |
23-07-17 | 18°C | Nej | 15 | 10 | |
23-07-06 | 16°C | Nej | 218 | 120 | |
23-06-29 | 20°C | Nej | 980 | <10 | |
23-06-26 | 21°C | Nej | 104 | <10 | |
23-06-12 | 18°C | Nej | <1 | <1 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ Tillfredställande kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |